診療実績

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
上部消化管内視鏡検査 3,263 3,232 3,618 2,543 3,379
 うち内視鏡的治療①~⑦計 131 165 204 164 173
①止血術 66 87 92 68 77
②内視鏡的粘膜下層剥離(ESD) 29 25 47 42 50
③内視鏡的粘膜切除(EMR)/ポリぺクトミー 9 5 10 6 10
④食道静脈瘤結紮・硬化療法(EVL/EIS) 11 18 20 12 7
⑤胃瘻造設(PEG) 7 4 12 7 4
⑥食道拡張術・ステント挿入 7 9 10 20 14
⑦その他(異物除去) 2 17 13 9 11
超音波内視鏡検査(probeEUS) 23 17 23 18 27

 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
下部消化管内視鏡検査 2,086 2,074 2,263 1,868 2,047
 うち内視鏡的治療①~④計 620 685 777 652 714
①ポリペクトミー 62 97 126 71 297
②内視鏡的粘膜切除(EMR) 470 507 554 501 328
③内視鏡的粘膜下層剥離(ESD) 27 26 36 17 27
④止血術 61 55 61 63 62

 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
①超音波内視鏡検査(EUS) 107 145 195 145 115
②EUS下穿刺吸引細胞診(EUS-FNA) 64 92 79 73 53
③EUS下ドレナージ(Interventional EUS) 32 25 34 33 51
④内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP) 310 343 335 297 275
⑤ダブルバルーン内視鏡下ERCP(DB-ERCP) 9 14 17 15 16