診療実績
実績 手術件数
(件)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
心臓手術∗ | 72 | 90 | 86 |
大動脈胸部SG∗∗ | 23 | 23 | 37 |
大動脈腹部SG∗∗ | 58 | 64 | 40 |
腹部・下肢血管 | 31 | 18 | 42 |
透析用シャント | 56 | 46 | 95 |
静脈瘤 | 25 | 30 | 50 |
カテーテル手術 | 80 | 152 | 78 |
大動脈解離総計 | 42 | 50 | 37 |
全身麻酔手術 | 205 | 219 | 233 |
局所麻酔手術 | 182 | 254 | 248 |
∗含オフポンプバイパス ∗∗ステントグラフト |