診療実績
| 2019年 | 2020年 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 分娩件数 | 398 | 335 | 364 | 420 | 375 |
| 良性開腹手術※1 | 12 | 17 | 18 | 29 | 39 |
| 腟式手術 | 26 | 36 | 35 | 41 | 25 |
| 悪性腫瘍手術※2 | 21 | 34 | 25 | 34 | 33 |
| 子宮鏡手術 | 5 | 9 | 21 | 10 | 7 |
| 腹腔鏡手術 | 91 | 52 | 68 | 79 | 51 |
※1 悪性疑いを含む
※2 上皮内癌を除く
| 2019年 | 2020年 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 分娩件数 | 398 | 335 | 364 | 420 | 375 |
| 良性開腹手術※1 | 12 | 17 | 18 | 29 | 39 |
| 腟式手術 | 26 | 36 | 35 | 41 | 25 |
| 悪性腫瘍手術※2 | 21 | 34 | 25 | 34 | 33 |
| 子宮鏡手術 | 5 | 9 | 21 | 10 | 7 |
| 腹腔鏡手術 | 91 | 52 | 68 | 79 | 51 |
※1 悪性疑いを含む
※2 上皮内癌を除く