診療実績

手術件数

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
呼吸器外科手術 141 149 159 186 199 168
ロボット 0 0 2 52 73 77
胸腔鏡 137 140 151 123 112 85
原発性肺癌 80 82 97 92 93 82
ロボット 0 0 2 47 48 59
胸腔鏡 77 77 89 40 38 20
転移性肺癌 8 9 11 21 22 19
ロボット 0 0 0 3 6 5
胸腔鏡 7 8 11 18 15 13
縦隔腫瘍 9 10 8 10 23 17
ロボット 0 0 0 6 19 12
胸腔鏡 9 9 8 2 2 3
気胸 20 15 16 24 19 22
胸腔鏡 20 15 16 24 19 22

術式

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
肺癌 88 90 108 113 115 101
肺全摘 1 0 0 0 0 0
肺葉切除 55 61 74 79 72 60
ロボット 0 0 2 47 53 52
完全胸腔鏡 51 56 67 27 17 7
開胸 4 4 7 5 5 1
区域切除 2 2 1 10 9 12
部分切除 32 26 35 25 35 27

出血量・手術時間

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
肺葉切除数 55 61 74 79 72 60
出血量(ml) 15 10 13 10 0 0
手術時間(min) 202 190 215 254 239 274

肺葉切除合併症

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
肺葉切除 55 61 74 79 72 60
なし 48 87% 54 89% 63 86% 69 87% 64 89% 53 89%
あり 7 13% 7 11% 11 14% 10 13% 8 11% 7 11%
合併症の内訳
肺瘻 4 7.2% 5 8.0% 10 13% 5 6% 4 5% 2 3.3%
不整脈(Af含む) 0 0 0 1 1.2% 1 1.4% 2 3.3%
膿胸 0 1 1.6% 1 1.3% 0 0 0
肺炎 1 1.8% 1 1.6% 0 1 1.3% 1 1.4% 0
間質性肺炎急性増悪 1 1.8% 0 1 1.3% 0 0 2 3.4%
その他 1 1.8% 1 1.6% 1 1.3% 3 3.6% 2 2.8% 1 1.7%

術後入院日数

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
術後平均入院日数 11.0 9.9 9.8 10.0 8.5 8.4