診療実績

手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
呼吸器外科手術 159 186 199 168 171 172
ロボット 2 52 73 77 70 79
胸腔鏡 151 123 112 85 91 88
原発性肺癌 97 92 93 82 89 97
ロボット 2 47 48 59 54 57
胸腔鏡 89 40 38 20 26 36
転移性肺癌 11 21 22 19 11 13
ロボット 0 3 6 5 3 5
胸腔鏡 11 18 15 13 8 9
縦隔腫瘍 8 10 23 17 13 16
ロボット 0 6 19 12 12 16
胸腔鏡 8 2 2 3 1 0
気胸 16 24 19 22 22 19
胸腔鏡 16 24 19 22 22 19

術式

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
肺癌 108 113 115 101 100 110
肺全摘 0 0 0 0 0 0
肺葉切除 74 79 72 60 67 68
ロボット 2 47 53 52 52 50
完全胸腔鏡 67 27 17 7 6 14
開胸 7 5 5 1 9 4
区域切除 1 10 9 12 8 15
部分切除 35 25 35 27 25 29

出血量・手術時間

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
肺葉切除数 74 79 72 60 67 68
出血量(ml) 13 10 0 0 10 5
手術時間(min) 215 254 239 274 280 285

肺葉切除合併症

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
肺葉切除 74 79 72 60 67 68
なし 63 86% 69 87% 64 89% 53 89% 55 83% 59 87%
あり 11 14% 10 13% 8 11% 7 11% 12 17% 9 13%
合併症の内訳
肺瘻 10 13% 5 6% 4 5% 2 3.3% 6 8.9% 4 5.9%
不整脈(Af含む) 0 1 1.2% 1 1.4% 2 3.3% 4 5.9% 2 2.9%
膿胸 1 1.3% 0 0 0 0 2 2.9%
肺炎 0 1 1.2% 1 1.4% 0 0 0
間質性肺炎急性増悪 1 1.3% 0 0 1 1.7% 0 1 1.5%
その他 1 1.3% 3 3.6% 2 2.8% 2 3.3% 2 2.9% 0

術後入院日数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
術後平均入院日数 9.8 10.0 8.5 8.4 8.5 8.9