診療実績
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
手術件数(局所麻酔除く) | 720 | 787 | 901 | 913 | 784 |
消化器外科手術 | 496 | 530 | 637 | 654 | 524 |
腹腔鏡手術 | 338 | 400 | 483 | 546 | 421 |
【胃癌】 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
胃切除 | 33(25) | 29(26) | 42(36) | 36(33) | 22(22) |
胃全摘 | 6(5) | 6(3) | 7(5) | 7(3) | 4(4) |
結腸癌 | 63(54) | 57(48) | 59(53) | 61(57) | 74(67) ダビンチ<21> |
直腸癌 | 20(18) | 25(24) ダビンチ<21> |
30(30) ダビンチ<23> |
34(34) ダビンチ<25> |
31(31) ダビンチ<22> |
胆嚢摘出 | 78(76) | 96(93) | 99(97) | 113(113) | 84(83) |
肝切除 | 21(9) | 21(13) | 32(22) | 34(27) | 17(15) |
膵頭十二指腸切除 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 |
尾側膵切除 | 6(2) | 7(2) | 4(3) | 5(2) | 3(3) |
虫垂切除 | 42(41) | 43(43) | 60(58) | 78(78) | 49(49) |
ヘルニア成人 | 98(67) | 125(99) | 131(93) | 126(110) | 98(75) |
乳がん | 57 | 63 | 47 | 65 | 64 |
※( )内は腹腔鏡の件数