診療実績
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
外来延べ患者数 | 175,742(人) | 180,205(人) | 182,103(人) | 171,748(人) | 162,813(人) | 177,095(人) | 188,304(人) |
入院延べ患者数 | 109,265(人) | 110,124(人) | 107,306(人) | 110,095(人) | 102,275(人) | 101,824(人) | 102,472(人) |
平均病床稼働率※ | 93.3(%) | 93.4(%) | 90.0(%) | 94.4(%) | 88.5(%) | 87.6(%) | 90.0(%) |
平均在院日数※ | 12.7(日) | 11.8(日) | 11.1(日) | 11.7(日) | 11.6(日) | 11.1(日) | 11.7(日) |
時間外患者数 | 8,521(人) | 9,086(人) | 9,703(人) | 8,824(人) | 5,991(人) | 6,782(人) | 9,678(人) |
救急車搬入件数 | 2,846(件) | 3,171(件) | 3,310(件) | 2,771(件) | 2,496(件) | 2,770(件) | 3,248(件) |
分娩件数 | 492(件) | 472(件) | 441(件) | 398(件) | 335(件) | 366(件) | 419(件) |
麻酔科管理手術件数 | 2,268(件) | 2,427(件) | 2,151(件) | 1,946(件) | 1,953(件) | 2,029(件) | 1,991(件) |
※平均病床稼働率・平均在院日数は、回復期リハビリテーション病棟を除く値である