診療実績
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
外来延べ患者数 | 181,266(人) | 175,742(人) | 180,205(人) | 182,103(人) | 171,748(人) | 162,813(人) | 177,095(人) |
入院延べ患者数 | 114,475(人) | 109,265(人) | 110,124(人) | 107,306(人) | 110,095(人) | 102,275(人) | 101,824(人) |
平均病床稼働率※ | 97.5(%) | 93.3(%) | 93.4(%) | 90.0(%) | 94.4(%) | 88.5(%) | 87.6(%) |
平均在院日数※ | 13.4(日) | 12.7(日) | 11.8(日) | 11.1(日) | 11.7(日) | 11.6(日) | 11.1(日) |
時間外患者数 | 9,184(人) | 8,521(人) | 9,086(人) | 9,703(人) | 8,824(人) | 5,991(人) | 6,782(人) |
救急車搬入件数 | 2,544(件) | 2,846(件) | 3,171(件) | 3,310(件) | 2,771(件) | 2,496(件) | 2,770(件) |
分娩件数 | 543(件) | 492(件) | 472(件) | 441(件) | 398(件) | 335(件) | 366(件) |
麻酔科管理手術件数 | 2,216(件) | 492(件) | 2,427(件) | 2,151(件) | 1,946(件) | 1,953(件) | 2,029(件) |
※平均病床稼働率・平均在院日数は、回復期リハビリテーション病棟を除く値である