救急に関する指標

(最終更新日:2022/10/18)

1. 救急患者数統計(単位:件)

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014年度 693 966 738 741 849 754 743 750 998 1,224 750 823 10,029
2015年度 776 1,001 800 800 861 860 709 743 817 893 877 940 10,077
2016年度 775 831 647 832 741 788 776 681 954 1,071 699 847 9,642
2017年度 790 900 730 896 736 708 731 682 1,071 1,238 1,013 842 10,337
2018年度 886 897 873 973 864 875 776 717 1,004 1,594 851 681 10,991
2019年度 652 810 606 653 781 673  673 672 1,062 951 738 523 8,794
2020年度 515 644 473 633 677 623 651 512 556 572 522 558 6,936
2021年度 610 724 558 673 723 628 630 578  637 731 740 635 7,867
2022年度 823 873 638 853 1,175 883             5,245

*1)救急患者数=診療時間外(夜間・休日)受診患者数(救急車搬送患者数を含む)
+診療時間内救急搬送患者とする

2. 救急車応需率(単位:%)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014年度 95.4 96.6 96.9 97.4 98.6 94.4 95.5 94.9 94.2 93.4 92.6 98.0
2015年度 97.2 97.1 97.7 96.4 98.7 97.2 96.7 98.1 97.6 97.4 97.1 97.5
2016年度 95.8 97.1 98.6 94.7 95.8 96.3 98.1 98.3 95.2 96.9 96.0 97.3
2017年度 97.1 95.8 97.8 97.9 98.0 96.2 97.6 97.9 97.6 96.4 98.6 97.2
2018年度 98.5 99.2 100.0 98.7 99.7 98.6 98.6 99.2 99.0 96.2 94.6 97.2
2019年度 97.6 98.3 99.5 96.9 97.7 97.9  97.8 98.7 97.5 99.2 97.2 95.9
2020年度 99.4 96.6 96.7 96.3 95.6 98.2 95.7 98.4 97.9 95.6 96.7 96.8
2021年度 95.9 98.7 97.7 96.7 97.2 98.5 97.5 96.0 97.1 97.5 96.2 96.9
2022年度 97.0 97.6 98.3 94.5 96.1 97.3            

 

<指標の説明・定義>
救急医療の機能を測る指標であり、救急車受け入れ要請(相談等も含む)のうち、何台受け入れたのかを表しています。西胆振二次医療圏には一次救急を担う輪番制度や三次救急を担う救急救命センターがないため、当院では救急車の受け入れ要請はできるだけ断らないことを原則としています。受け入れを断った事例に関しても、救急委員会で全例について再検討しており、判断が妥当だったかどうかを分析しています。
(分子)
救急者で来院した患者数
(分母)
救急車受け入れ要請(相談等を含む)件数
*公的救急救急車以外の車両を用いた他病院からの搬送(転送)件数は含めない
*複数回の受け入れ要請を断った場合でも最終的に当院で受け入れた場合は1件とする

3. 救急車搬入件数統計(単位:件)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014年度 185 196 187 188 218 186 231 187 242 227 189 199 2,435
2015年度 206 199 210 217 232 211 204 202 204 224 202 234 2,545
2016年度 228 200 206 230 253 233 263 225 256 285 214 252 2,845
2017年度 232 250 267 283 245 230 242 231 283 322 291 295 3,171
2018年度 270 250 286 301 307 277 283 247 287 350 246 208 3,310
2019年度 200 228 194 251 253 229  223 224 276 262 242 189 2,771
2020年度 174 198 178 210 219 214 242 189 231 215 207 219 2,496
2021年度 211 236 213 233 247 192 234 215 237 273 256 223 2,770
2022年度 227 240 243 224 270 289             1,493

4. 救急搬送患者の入院率(単位:率)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2014年度 37.8 44.4 40.1 40.4 35.3 38.2 37.2 47.1 43.8 45.4 40.2 32.7 40.2
2015年度 40.3 39.7 30.0 36.4 37.9 40.3 46.1 41.1 36.3 41.1 42.1 42.9 39.5
2016年度 39.9 34.5 41.3 39.6 39.5 38.6 39.9 45.3 44.5 38.9 40.5 41.7 40.4
2017年度 43.1 40.0 37.1 34.3 37.1 40.9 47.5 40.3 36.4 39.8 36.4 41.4 39.4
2018年度 40.7 47.6 42.1 40.9 38.8 44.2 39.2 44.5 46.0 36.3 43.5 49.0 42.4
2019年度 42.5 42.1 50.0 43.8 41.5 44.1  42.1 50.4 44.9 46.6 48.3 45.5 45.1
2020年度 51.7 48.2 41.5 50.5 38.5 41.3 39.7 47.1 49.4 53.0 50.2 48.4 46.5
2021年度 47.9 41.5 50.2 44.2 41.7 47.4 50.9 49.8 47.3 50.9 45.3 50.5 47.2
2022年度 44.5 45.0 34.6 42.4 45.2 47.1              

5. 救急搬送転帰内訳 (単位:件)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
帰宅 1,577 1,779 1,744 1,354 1,186 1,322
入院 1,149 1,248 1,404 1,250 1,161 1,309
転送 44 50 64 60 42 38
死亡 75 94 100 107 107 101
2,845 3,171 3,312 2,771 2,496 2,770

6. 救急搬送契機内訳 (単位:件)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
急病(住宅) 1,942 2,162 2,398 2,069 1,892 2,009
急病(住宅外) 294 310 273 281 186 236
他院から 93 61 123 95 95 101
一般負傷 294 368 325 166 197 280
労働災害 113 96 83 96 85 94
その他 109 174 110 94 41 50
2,845 3,171 3,312 2,771 2,496 2,770

7.年度別救急隊別救急搬送受入一覧(単位:台)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
室蘭消防 1,058 1,072 1,090 1,219 1,232 1,462 1,675 1,702 1,435 1,247 1,410
登別消防 668 686 665 709 788 865 936 981 817 722 785
西胆振消防 215 204 255 331 345 326 372 447 334 336 382
日本製鉄構内 119 133 126 120 119 134 114 110 129 121 132
医療圏外 30 32 41 56 61 58 74 72 56 70 61
2,090 2,127 2,177 2,435 2,545 2,845 3,171 3,312 2,771 2,496 2,770

 

8. 緊急PCI 件数

急性心筋梗塞に対する緊急PCI (経皮的冠動脈インターベンション)実施件数を示します。
急性心筋梗塞の治療は、可能な限り早く閉塞した冠動脈の再灌流(血流を再開)させることで生命予後改善に大きく寄与します。そのため当院では救急隊の協力により、急性心筋梗塞が疑われる患者さんの搬送時には事前に連絡を受けることで、迅速に血管造影を開始できる体制を整え、可能な限り90分以内に再灌流が得られるよう努力しています。

<計算式>
緊急PCIに占める90分以内再灌流件数の割合=90分以内再灌流件数/緊急PCI件数
(分母)
緊急PCI 件数 : 病院到着から24時間以内にPCIを実施した件数
(分子)
90分以内再灌流件数:病院到着から90分以内に再灌流が得られた件数

(単位:件)

 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2021年度
 緊急PCI件数 114 96 109 107 133
90分以内
再灌流割合(件数)
72%
(82)
77%
(74)
83%
(90)
67%
(72)
66%
(88)

(単位:件)

2022年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
 緊急PCI件数 6 6 4 10 13 8 47
90分以内
再灌流割合(件数)
67%
(4)
67%
(4)
75%
(3)
40%
(4)
46%
(6)
63%
(5)
55%
(26)