検査に関する指標
1. CT検査件数
※治療計画用CTを除きます。
(単位:件)
検査部位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
単純検査 | 9,154 | 9,432 | 9,467 | 10,168 | 10,289 |
実質系(造影) | 5,681 | 5,438 | 5,595 | 5,795 | 5,372 |
血管系(造影) | 1,028 | 1.050 | 1,169 | 1,139 | 657 |
心臓 | 307 | 368 | 534 | 532 | 643 |
大腸 | 75 | 58 | 56 | 68 | 75 |
Ai | 66 | 52 | 45 | 41 | 37 |
その他 | 83 | 61 | 42 | 63 | 65 |
合計 | 16,412 | 16,459 | 16,908 | 17,806 | 18,408 |
(単位:件)
検査部位 | 2022年度 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
単純検査 | 799 | 818 | 878 | 834 | 838 | 918 | 933 | 901 | 6,919 | ||||
実質系 (造影) |
454 | 429 | 453 | 388 | 466 | 433 | 431 | 457 | 3,511 | ||||
血管系 (造影) |
59 | 49 | 52 | 55 | 44 | 59 | 59 | 59 | 436 | ||||
心臓 | 58 | 37 | 47 | 36 | 41 | 36 | 50 | 48 | 353 | ||||
大腸 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 9 | 8 | 58 | ||||
Ai | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||
その他 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 52 | ||||
合計 | 1,566 | 1,517 | 1,662 | 1,511 | 1,605 | 1,659 | 1,662 | 1,681 | 11,201 |
2. MRI検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
脳 | 1,908 | 1,886 | 2,014 | 3,077 | 3,059 |
脊椎 | 1,706 | 1,462 | 983 | 1,195 | 1,151 |
心臓 | 70 | 54 | 81 | 104 | 80 |
乳腺 | 36 | 73 | 64 | 99 | 81 |
婦人科系 | 194 | 178 | 132 | 352 | 265 |
腹部 | 702 | 790 | 1,015 | 1,418 | 1,469 |
骨盤・股関節 | 105 | 100 | 85 | 112 | 106 |
四肢 | 1,024 | 857 | 399 | 470 | 473 |
その他 | 117 | 132 | 196 | 252 | 217 |
合計 | 4,862 | 5,532 | 4,969 | 7,079 | 6,951 |
(単位:件)
検査部位 | 2022年度 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
脳 | 191 | 142 | 201 | 175 | 183 | 188 | 202 | 164 | 1,446 | ||||
脊椎 | 96 | 63 | 57 | 64 | 54 | 75 | 77 | 58 | 544 | ||||
心臓 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 35 | ||||
乳腺 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 58 | ||||
婦人科系 | 38 | 14 | 12 | 21 | 20 | 34 | 28 | 33 | 200 | ||||
腹部 | 91 | 88 | 115 | 101 | 92 | 98 | 92 | 90 | 767 | ||||
骨盤・股関節 | 5 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 45 | ||||
四肢 | 23 | 33 | 33 | 19 | 34 | 25 | 23 | 25 | 215 | ||||
その他 | 12 | 6 | 13 | 6 | 12 | 16 | 11 | 15 | 91 | ||||
合計 | 469 | 360 | 458 | 395 | 425 | 446 | 449 | 399 | 3,401 |
3. PET-CT検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
診療 | 874 | 883 | 954 | 1,007 | 1,072 |
検診 | 39 | 40 | 44 | 27 | 50 |
合計 | 913 | 923 | 998 | 1,144 | 1,122 |
(単位:件)
2022年度 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
診療 | 80 | 74 | 86 | 87 | 75 | 86 | 83 | 67 | 638 | ||||
検診 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 22 | ||||
合計 | 83 | 77 | 87 | 89 | 78 | 87 | 89 | 70 | 660 |
4. 血管造影検査件数
(単位:件)
検査部位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
PCI | 258 | 280 | 312 | 304 | 261 |
CAG | 400 | 478 | 555 | 449 | 492 |
四肢 | 254 | 156 | 143 | 165 | 155 |
腹部 | 207 | 192 | 194 | 248 | 309 |
術中DSA | 116 | 104 | 129 | 148 | 133 |
その他 | 255 | 295 | 320 | 331 | 442 |
(単位:件)
2022年度 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
PCI | 12 | 15 | 12 | 17 | 20 | 15 | 19 | ||||||
CAG | 21 | 11 | 39 | 30 | 22 | 36 | 30 | ||||||
四肢 | 17 | 12 | 8 | 16 | 15 | 8 | 19 | 15 | 110 | ||||
腹部 | 25 | 41 | 18 | 21 | 28 | 18 | 15 | 20 | 186 | ||||
術中DSA | 8 | 7 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 14 | 82 | ||||
その他 | 32 | 25 | 27 | 32 | 22 | 27 | 26 | 32 | 223 |
※PCI (Percutaneous Coronary Intervention) : 経皮的冠動脈形成術
CAG (Coronary Angiography) : 冠動脈造形
DSA (Digital Subtraction Angiography) : 血管撮影
5. PCI実施件数
月毎のPCI実施件数を示します。
(単位:件)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
PCI合計 | 288 | 306 | 267 | 258 | |
内訳 | 経皮的冠動脈 ステント留置術 |
256 | 226 | 227 | 209 |
経皮的冠動脈 形成術 |
32 | 47 | 44 | 49 |
(単位:件)
2022年度 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
PCI合計 | 12 | 15 | 12 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 30 | 159 | ||||
内訳 | 経皮的冠動脈 ステント留置術 |
10 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 15 | 14 | 23 | 125 | |||
経皮的冠動脈 形成術 |
2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 34 |