| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 1 | 利用申込者又はその家族に対し、重要事項の説明を行う際、重要事項説明書の他にパンフレットを用意するなど、わかりやすい説明に配慮していますか。 | ||
| 2 | 施設見学やわかりやすい資料による説明など、利用申込者の利用決定の判断に役立つ配慮をしていますか。 | ||
| 3 | 利用者との契約は契約書を作成して行っていますか。 | ||
| 4 | 利用者から契約を解除するための手続きが契約書等に規定されていますか。 | ||
| 5 | 利用者又は事業者から契約を解除することができる事由を定めていますか。 | ||
| 6 | 利用終了に際して、必要な情報の提供やアドバイスを利用者・家族にわかりやすく説明するとともに、次の事業者が選定された際には必要に応じ情報の提供等の連携・調整を図っていますか。 | ||
| 7 | 利用者・家族の苦情を受ける窓口があり、速やかに対応するシステムがありますか。また、その苦情を迅速にサービスの改善につなげていますか。 | ||
| 8 | 利用者に関する情報を、適切に記録していますか。 | ||
| 9 | 利用者の記録の保管方法を定めて、それを基に適切に記録を保管していますか。 | ||
| 10 | 利用者の人権への配慮を行っていますか。 |
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 1 | 事業の理念や方針を明確にするとともに、職員に徹底していますか。 | ||
| 2 | 事業の理念・方針に基づいた事業の達成目標・計画(中・長期)を定めていますか。 | ||
| 3 | 当該事業の予算・決算が適正に策定され、また、運用されていますか。 | ||
| 4 | 組織体制・管理体制が確立していますか。 | ||
| 5 | 職員の人事管理を適正に行っていますか。 | ||
| 6 | 非常勤職員の処遇を適正に行っていますか。 | ||
| 7 | 職員研修について、研修体系を整備し、研修を計画的かつ定期的に行っていますか。 | ||
| 8 | 職員の調査研究の指導や研究発表を推進していますか。 | ||
| 9 | ボランティアや地域住民を受け入れる機会を作っていますか。 | ||
| 10 | 地域の医療機関との連携が適切に行われていますか。 |
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 1 | 施設サービス計画の作成にあたっては、利用者を事前に訪問し、本人や家族のニーズ、生活環境等を十分に把握していますか。 | ||
| 2 | 施設サービス計画を作成する際に、各種専門職の参加を得て行っていますか。 | ||
| 3 | 定期的又は必要に応じて利用者や家族から相談を受けたり、意見を聞く機会を設けていますか。 | ||
| 4 | 家族に対する支援体制ができていますか。 | ||
| 5 | サービスに関するマニュアル等を用意し、職員に徹底していますか。 | ||
| 6 | 定期的または必要に応じて、ケアカンファレンスを行っていますか。 | ||
| 7 | 感染症予防のための必要な対策を講じていますか。 | ||
| 8 | 感染者に対して適切な対応がなされていますか。 |
(1) 利用者の生活自立への支援
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 1 | 利用者に対して排泄自立のための働きかけをしていますか。 | ||
| 2 | 寝たきり防止が徹底されていますか。 | ||
| 3 | 一日の総臥床時間を減少させる努力がされていますか。 | ||
| 4 | 利用者の障害の形態により、自立生活のための自助具や補助具などが準備されていますか。 | ||
| 5 | 金銭や貴重品は自己管理できるように配慮していますか。 | ||
| 6 | 利用者が居室以外でくつろげる場所がありますか。 | ||
| 7 | 気軽に買い物ができるようになっていますか。 |
(2) 利用者の心身の状況や生活習慣など個別性に配慮
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 8 | 食事は美味しく食べられる工夫がされていますか。 | ||
| 9 | 利用者に対する栄養管理が適切に行われていますか。 | ||
| 10 | 食事介助は利用者の障害に応じた配慮がされていますか。 | ||
| 11 | 希望があれば入浴あるいはシャワー浴ができますか。 | ||
| 12 | 浴室の環境が整えられた中で、入浴が行われていますか。 | ||
| 13 | 入浴時の安全が確保されていますか。 | ||
| 14 | 深夜早朝のおむつ交換を工夫していますか。 | ||
| 15 | 排泄記録が作成され、健康管理その他の面で活用されていますか。 | ||
| 16 | 便秘の人に対して配慮していますか。 | ||
| 17 | レクリエーション等のプログラムが用意されていますか。 | ||
| 18 | 利用者がレクリエーション等に、積極的に参加できる工夫をしていますか。 | ||
| 19 | 個々人に合った整容が行われていますか。 | ||
| 20 | 利用者の着衣に配慮していますか。 | ||
| 21 | 酒や煙草を楽しめる環境に配慮していますか。 | ||
| 22 | 家族が宿泊したり利用したりできる部屋がありますか。 |
(3) 利用者の人権・思想等の尊重
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 23 | 居室やデイルームは、快適な生活を送ることのできる環境になっていますか。 | ||
| 24 | 私物収納スペースは用意されていますか。 | ||
| 25 | 匂いの問題をなくすために工夫をしていますか。 | ||
| 26 | 外部と通信しやすい工夫をしていますか。 | ||
| 27 | テレビや新聞、雑誌等から知りたい情報を自由に得ることができますか。 | ||
| 28 | プライバシーが守られていますか。 | ||
| 29 | 利用者とのコミュニケーションに配慮していますか。 | ||
| 30 | 言葉使いは適切ですか。 | ||
| 31 | 会話等を行う場合、利用者のペースが守られていますか。 | ||
| 32 | 認知症高齢者に対する医学的配慮が適切に行われていますか。 | ||
| 33 | 抑制や拘束の禁止の原則が徹底されていますか。 |
(4) 医学的管理
| 評価基準 | H22 判定 |
H23 判定 |
|
| 34 | 健康上の必要から、食事に配慮が必要な人に対して、適切な食事が提供されていますか。 | ||
| 35 | 利用者の健康状態に関して、利用者や家族にわかりやすく説明し理解を得ていますか。 | ||
| 36 | 十分な体位変換は定期的に行われていますか。 | ||
| 37 | 利用者の睡眠状況、食事摂取の状況、排泄等の状況を把握していますか。 | ||
| 38 | 服薬者に対する与薬管理は適切ですか。 | ||
| 39 | 医師やOT・PT・STの指導のもとに機能訓練サービスを行っていますか。 | ||
| 40 | 口腔ケアは適切に行われていますか。 | ||
| 41 | 内科・外科・精神科・歯科等、協力医療機関と十分な連携がとれ必要な時に適切な措置を講ずるようにしていますか。 | ||
| 42 | 医療機関への入院に関して利用者や家族と相談していますか。 | ||
| 43 | 必要と認めたとき、診察や症例検討などを適切に行っていますか。 | ||
| 44 | 他医療機関に往診を求めたり、利用者が通院をする場合は、施設内で対応すべき医療の範囲を越えた特別な場合のみですか。 | ||
| 45 | 入退所相談及び入退所検討(判定)には、医師、看護職員、OT、PT、支援相談員等による対応をしていますか。 | ||
| 46 | 在宅復帰の可否検討(判定)を定期的に行っていますか。 |