診療実績
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
外来延べ患者数 | 172,454(人) | 168,894(人) | 181,266(人) | 175,742(人) | 180,205(人) |
入院延べ患者数 | 115,630(人) | 114,223(人) | 114,475(人) | 109,265(人) | 110,124(人) |
平均病床稼働率 ※ | 98.5(%) | 97.2(%) | 97.5(%) | 93.3(%) | 93.4(%) |
平均在院日数 ※ | 13.7(日) | 13.9(日) | 13.4(日) | 12.7(日) | 11.8(日) |
時間外患者数 | 9,020(人) | 9,196(人) | 9,184(人) | 8,521(人) | 9,086(人) |
救急車搬入件数 | 2,176(件) | 2,435(件) | 2,544(件) | 2,846(件) | 3,171(件) |
分娩件数 | 586(件) | 531(件) | 543(件) | 492(件) | 472(件) |
麻酔科管理手術件数 | 2,015(件) | 2,049(件) | 2,216(件) | 2,268(件) | 2,427(件) |
※平均病床稼働率・平均在院日数は、回復期リハビリテーション病棟を除く値である