◆ 分娩件数(月別)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2008 | 42 | 55 | 48 | 53 | 48 | 55 | 58 | 48 | 63 | 44 | 46 | 47 | 607 |
| 2009 | 46 | 38 | 49 | 44 | 50 | 40 | 46 | 44 | 48 | 40 | 44 | 34 | 523 |
| 2010 | 58 | 58 | 54 | 56 | 62 | 72 | 66 | 52 | 58 | 51 | 51 | 52 | 690 |
| 2011 | 63 | 63 | 70 | 63 | 259 |
◆ 帝王切開件数(月別)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2008 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 13 | 5 | 9 | 11 | 106 |
| 2009 | 9 | 2 | 8 | 14 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 95 |
| 2010 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 126 |
| 2011 | 8 | 10 | 15 | 6 | 39 |
◆ 妊婦健診延べ受診者数(月別)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2008 | 463 | 455 | 430 | 472 | 442 | 489 | 487 | 409 | 415 | 404 | 403 | 441 | 5,310 |
| 2009 | 444 | 399 | 434 | 482 | 388 | 437 | 414 | 410 | 411 | 400 | 378 | 498 | 5,095 |
| 2010 | 546 | 508 | 632 | 632 | 651 | 610 | 493 | 527 | 502 | 489 | 487 | 589 | 6,666 |
| 2011 | 538 | 523 | 559 | 465 | 2,085 |