| 年度(4月~) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 消化器内視鏡検査総数 (A+B+C+D) | 4,737 | 5,169 | 5,144 | 5,178 | 5,637 | 5,634 | 5,766 | ||
| A | 上部消化管内視鏡検査(GTF) | 2,974 | 3,240 | 3,250 | 3,238 | 3,574 | 3,602 | 3,607 | |
| うち内視鏡的治療 (1)~(5)(7)計 | 198 | 215 | 227 | 169 | 200 | 208 | 234 | ||
| (1) | 止血(クリッピング、アルゴンプラズマ凝固(APC)など) | 61 | 73 | 90 | 70 | 75 | 106 | 121 | |
| (2) | 粘膜切除・剥離(EMR/ESD)およびポリペクトミー | 41 | 29 | 25 | 26 | 46 | 35 | 42 | |
| うち粘膜下層剥離(ESD) | 26 | 14 | 15 | 18 | 40 | 28 | 34 | ||
| (3) | 食道静脈瘤結紮・硬化療法(EVL/EIS) | 28 | 37 | 34 | 10 | 32 | 17 | 11 | |
| (4) | 胃瘻造設(PEG) | 58 | 44 | 43 | 30 | 37 | 35 | 44 | |
| (5) | 食道拡張術・ステント挿入 | 4 | 19 | 27 | 24 | 4 | 9 | 8 | |
| (6) | 超音波内視鏡検査(EUS) | 44 | 76 | 68 | 46 | 53 | 62 | 70 | |
| (7) | その他(異物除去) | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | |
| B | 小腸内視鏡(ダブルバルーン法およびカプセル) | 5 | 11 | 14 | 35 | 51 | 65 | 47 | |
| C | 下部消化管内視鏡検査(CF) | 1,640 | 1,715 | 1,709 | 1,706 | 1,839 | 1,810 | 1,898 | |
| うち内視鏡的治療 (6)~(9)計 | 422 | 435 | 412 | 378 | 434 | 447 | 513 | ||
| (6) | ポリペクトミー | 351 | 369 | 310 | 268 | 326 | 168 | 100 | |
| (7) | 粘膜切除(EMR) | 54 | 41 | 71 | 88 | 95 | 279 | 377 | |
| (8) | 粘膜下層剥離(ESD) | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| (9) | 止血(APCなど) | 17 | 25 | 31 | 22 | 13 | 19 | 22 | |
| D | 内視鏡的逆行性胆管・膵管造影(ERCP) | 143 | 203 | 171 | 199 | 173 | 157 | 214 | |
| 十二指腸乳頭切開(EST)およびバールン拡張(EPBD) | 24 | 44 | 36 | 48 | 42 | 52 | 50 | ||
| 経乳頭的ステント挿入(ERBD/EMS/膵管ステント) | 24 | 51 | 65 | 91 | 67 | 63 | 72 | ||
◆ 上部消化管内視鏡検査(GIF)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 238 | 217 | 263 | 245 | 269 | 219 | 253 | 251 | 192 | 239 | 276 | 312 | 2,974 |
| 2005 | 261 | 260 | 287 | 277 | 277 | 269 | 278 | 300 | 196 | 214 | 274 | 347 | 3,240 |
| 2006 | 256 | 238 | 277 | 283 | 257 | 271 | 342 | 287 | 281 | 223 | 245 | 290 | 3,250 |
| 2007 | 257 | 236 | 270 | 244 | 295 | 289 | 313 | 310 | 288 | 200 | 256 | 280 | 3,238 |
| 2008 | 315 | 261 | 307 | 294 | 270 | 311 | 319 | 279 | 340 | 260 | 288 | 330 | 3,574 |
| 2009 | 259 | 277 | 308 | 345 | 285 | 313 | 327 | 301 | 306 | 285 | 268 | 328 | 3,602 |
| 2010 | 300 | 259 | 339 | 333 | 313 | 294 | 293 | 331 | 308 | 243 | 279 | 315 | 3,607 |
| 2011 | 294 | 263 | 307 | 276 | 273 | 285 | 261 | 325 | 2,284 |
◆ 下部消化管内視鏡検査(CF)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 146 | 113 | 152 | 142 | 122 | 116 | 145 | 138 | 128 | 121 | 150 | 167 | 1,640 |
| 2005 | 140 | 130 | 151 | 150 | 134 | 135 | 135 | 160 | 156 | 109 | 139 | 176 | 1,715 |
| 2006 | 149 | 134 | 149 | 150 | 133 | 137 | 153 | 141 | 150 | 135 | 124 | 154 | 1,709 |
| 2007 | 143 | 131 | 127 | 148 | 131 | 150 | 181 | 154 | 130 | 125 | 134 | 152 | 1,706 |
| 2008 | 170 | 141 | 156 | 176 | 152 | 154 | 158 | 131 | 161 | 143 | 134 | 154 | 1,839 |
| 2009 | 146 | 126 | 152 | 180 | 165 | 156 | 156 | 137 | 162 | 127 | 142 | 161 | 1,810 |
| 2010 | 200 | 144 | 180 | 172 | 174 | 148 | 153 | 166 | 149 | 146 | 135 | 131 | 1,898 |
| 2011 | 118 | 139 | 154 | 120 | 152 | 155 | 148 | 149 | 1,135 |
◆ 小腸内視鏡検査(ダブルバルーンDBE およびカプセル)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2007 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 |
| 2008 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 51 |
| 2009 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 65 |
| 2010 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 47 |
| 2011 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28 |
◆ 大腸ポリペクトミーおよび下部消化管EMR(内視鏡的粘膜切除術)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 30 | 21 | 50 | 28 | 26 | 33 | 36 | 38 | 23 | 34 | 42 | 44 | 405 |
| 2005 | 34 | 37 | 48 | 37 | 28 | 39 | 31 | 48 | 34 | 24 | 35 | 43 | 438 |
| 2006 | 38 | 29 | 32 | 42 | 27 | 29 | 35 | 29 | 25 | 30 | 25 | 32 | 381 |
| 2007 | 32 | 31 | 17 | 35 | 30 | 18 | 46 | 31 | 26 | 31 | 36 | 23 | 325 |
| 2008 | 33 | 31 | 44 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 34 | 34 | 33 | 45 | 421 |
| 2009 | 41 | 24 | 38 | 42 | 34 | 37 | 39 | 36 | 44 | 28 | 34 | 47 | 447 |
| 2010 | 62 | 45 | 53 | 39 | 50 | 20 | 27 | 42 | 40 | 29 | 45 | 39 | 491 |
| 2011 | 24 | 30 | 32 | 26 | 27 | 38 | 35 | 30 | 242 |
◆ 上部消化管超音波内視鏡検査(EUS)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 44 |
| 2005 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 76 |
| 2006 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 68 |
| 2007 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| 2008 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 53 |
| 2009 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 62 |
| 2010 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 70 |
| 2011 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 |
◆ 上部消化管出血 内視鏡的止血術・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 61 |
| 2005 | 4 | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 73 |
| 2006 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 18 | 8 | 90 |
| 2007 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 70 |
| 2008 | 10 | 5 | 12 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 75 |
| 2009 | 3 | 16 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 106 |
| 2010 | 4 | 14 | 15 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | 121 |
| 2011 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 16 | 73 |
◆ 食道静脈瘤結紮・硬化療法(EVL/EIS)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| 2005 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 |
| 2006 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2008 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 2009 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
◆ PEG(経皮内視鏡的胃瘻増設術)新規造設件数(月別)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2003 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 2004 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 58 |
| 2005 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 44 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 43 |
| 2007 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| 2008 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| 2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 35 |
| 2010 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 44 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 |
胆・膵検査
◆ 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 8 | 10 | 18 | 11 | 11 | 16 | 16 | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 143 |
| 2005 | 19 | 19 | 12 | 13 | 13 | 21 | 17 | 27 | 12 | 16 | 18 | 16 | 203 |
| 2006 | 13 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 8 | 18 | 25 | 10 | 10 | 13 | 171 |
| 2007 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 28 | 22 | 14 | 21 | 11 | 199 |
| 2008 | 24 | 17 | 14 | 20 | 14 | 7 | 16 | 10 | 15 | 14 | 13 | 9 | 173 |
| 2009 | 11 | 10 | 16 | 11 | 12 | 6 | 18 | 8 | 8 | 16 | 19 | 22 | 157 |
| 2010 | 24 | 20 | 21 | 25 | 18 | 13 | 18 | 14 | 8 | 17 | 20 | 16 | 214 |
| 2011 | 10 | 9 | 15 | 17 | 20 | 11 | 13 | 17 | 112 |
◆ 内視鏡的十二指腸乳頭切開・バルーン拡張術(EST+EPBD)・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 2005 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 44 |
| 2006 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 36 |
| 2007 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 32 |
| 2008 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 2009 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 52 |
| 2010 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 50 |
| 2011 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 44 |
◆ 内視鏡的胆管ステント留置術(ERBD+EMS)・月別件数(膵管ステント留置を含む)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 2005 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 51 |
| 2006 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 65 |
| 2007 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 13 | 9 | 10 | 6 | 91 |
| 2008 | 17 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 67 |
| 2009 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 16 | 63 |
| 2010 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 72 |
| 2011 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 53 |
◆ 経皮経肝胆道ドレナージ(PTCD・PTGBD)・月別件数(新規挿入のみ)
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2004 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 59 |
| 2005 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 89 |
| 2006 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 45 |
| 2007 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
◆ 当科CT検査・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2007 | 104 | 117 | 129 | 133 | 134 | 131 | 158 | 182 | 154 | 158 | 154 | 158 | 1,715 |
| 2008 | 204 | 165 | 185 | 215 | 182 | 206 | 212 | 180 | 202 | 192 | 212 | 194 | 2,349 |
| 2009 | 209 | 210 | 180 | 207 | 218 | 206 | 228 | 176 | 225 | 196 | 180 | 207 | 2,446 |
| 2010 | 251 | 203 | 260 | 244 | 241 | 220 | 265 | 241 | 242 | 237 | 230 | 248 | 2,882 |
| 2011 | 237 | 211 | 259 | 243 | 229 | 252 | 246 | 231 | 1,908 |
◆ 当科MRI検査・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2007 | 33 | 32 | 30 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 27 | 33 | 357 |
| 2008 | 24 | 30 | 23 | 35 | 30 | 28 | 41 | 35 | 28 | 32 | 31 | 36 | 373 |
| 2009 | 28 | 30 | 25 | 44 | 41 | 27 | 35 | 27 | 33 | 45 | 39 | 42 | 416 |
| 2010 | 45 | 40 | 58 | 53 | 45 | 37 | 45 | 42 | 48 | 40 | 31 | 45 | 529 |
| 2011 | 35 | 48 | 41 | 41 | 44 | 49 | 41 | 37 | 336 |
◆ 当科腹部エコー検査・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2008 | 320 | 283 | 296 | 299 | 284 | 301 | 311 | 274 | 331 | 270 | 301 | 296 | 3,566 |
| 2009 | 272 | 232 | 240 | 312 | 275 | 259 | 293 | 224 | 287 | 245 | 217 | 272 | 3,128 |
| 2010 | 206 | 167 | 195 | 230 | 209 | 215 | 211 | 223 | 229 | 203 | 206 | 230 | 2,524 |
| 2011 | 227 | 195 | 248 | 221 | 219 | 241 | 231 | 237 | 1,819 |
◆ 当科外来化学療法・月別件数
| 年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 2007 | 15 | 22 | 22 | 23 | 28 | 22 | 26 | 23 | 28 | 28 | 34 | 22 | 293 |
| 2008 | 24 | 31 | 22 | 33 | 36 | 32 | 47 | 38 | 44 | 46 | 28 | 27 | 409 |
| 2009 | 30 | 25 | 15 | 25 | 26 | 20 | 24 | 18 | 28 | 29 | 27 | 37 | 304 |
| 2010 | 44 | 49 | 45 | 42 | 57 | 57 | 63 | 63 | 61 | 65 | 39 | 46 | 631 |
| 2011 | 43 | 43 | 46 | 45 | 52 | 61 | 53 | 60 | 403 |