医療法人社団 新日鐵室蘭総合病院

トップページ > 診療科案内 > 消化器科・血液腫瘍内科 : 入院実績
消化器科・血液腫瘍内科
入院実績
2010/08/19 データ更新
2009年度は延べ入院数21,448人、入院数1,251人(紹介入院 454人)でした。
(データは、すべて当科関連分のみです。)

年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009
入院延べ患者数 17,349 18,305 16,994 20,705 20,783 21,448
1日平均入院患者数(*) 47.4 50.2 46.8 56.6 57.1 58.8
新入院患者数(転科を含む) 885 1,097 1,048 1,186 1,209 1,251
紹介入院患者数 - 146 225 445 539 454
入院患者における紹介率(%) - 16.0 24.9 41.2 47.9 36.3
7病棟病床延べ利用率(%) 97.4 101.8 96.9 98.9 98.3 97.1
当科平均在院日数(日)(**) 22.8 17.4 18.4 17.7 16.6 17.2
無菌室入院延べ患者数 235 427 287 356 362 97
無菌室病床延べ利用率(%) 21.3 38.8 26.3 32.4 33.2 8.8
当院は、2004年7月よりDPC(診断群分類による包括評価)制度を導入実施しています。
(*) 病棟定数は、2007年9月までは48、それ以降は51です。
(**) 当科は、7階病棟以外にも病床を有するため(2階病棟に計10床)、当科平均在院日数と7階病棟平均在院日数とは異なります。

◆ 入院延べ患者数(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2004 1484 1514 1598 1603 1423 1471 1361 1439 1439 1297 1185 1513 17,349
2005 1559 1561 1562 1629 1514 1489 1524 1519 1595 1452 1376 1525 18,305
2006 1433 1461 1402 1501 1388 1245 1381 1382 1490 1453 1287 1570 16,994
2007 1437 1512 1607 1634 1795 1742 1877 2054 1991 1614 1724 1718 20,705
2008 1790 1967 1821 1679 1665 1570 1704 1608 1616 1691 1788 1884 20,783
2009 1714 1891 1658 1739 1838 1639 1814 1707 1713 1962 1722 2051 21,448
2010 1762 1831 1792 1863 7,248

◆ 1日平均入院患者数(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2004 49 49 53 52 46 49 47 45 46 42 42 49 47.5
2005 52 50 52 53 49 50 49 51 51 47 49 49 50.2
2006 48 47 47 49 45 42 45 47 48 47 46 51 46.8
2007 48 49 54 53 58 58 61 68 64 52 59 55 56.6
2008 60 63 61 54 54 52 55 54 52 55 64 61 57.1
2009 57 61 55 56 59 55 59 57 55 63 62 66 58.8
2010 59 59 60 60 59.5

◆ 新入院患者数(転科も含む)(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2004 65 53 93 78 70 73 65 70 84 64 73 97 885
2005 81 92 92 102 99 88 77 94 102 93 81 96 1,097
2006 77 76 81 97 81 79 97 94 93 96 85 92 1,048
2007 83 84 82 93 108 109 118 114 111 90 99 95 1,186
2008 108 105 97 102 97 96 97 89 108 106 103 99 1,209
2009 100 110 93 106 108 90 128 82 114 119 96 105 1,251
2010 116 109 108 120 453

◆ 紹介入院患者数(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2005 17 18 20 11 8 9 15 8 8 8 18 6 146
2006 10 16 9 18 25 26 22 24 21 15 16 23 225
2007 22 30 35 27 37 40 45 51 52 27 40 39 445
2008 45 50 38 44 45 41 44 52 60 36 38 46 539
2009 36 39 33 39 34 36 39 42 43 38 34 41 454
2010 47 29 31 107
(*上記は、各月の退院患者における入院時紹介数です)

◆ 入院患者における他院からの紹介率(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2005 24.6 26.9 25.6 13.9 9.9 12.7 19.2 12.5 7.7 14.8 22.5 7.0 16.0
2006 15.2 25.4 11.0 24.0 31.6 33.8 32.4 30.4 22.6 23.4 19.5 30.3 24.9
2007 31.4 39.5 45.5 31.8 39.8 41.2 40.5 49.5 43.0 39.7 43.5 44.8 41.2
2008 43.7 55.6 43.2 45.4 47.9 44.1 51.2 57.1 54.1 46.2 41.8 44.7 47.9
2009 41.4 43.3 37.5 40.6 34.3 39.1 36.8 43.3 39.1 40.4 39.1 39.0 39.4
2010 43.9 33.0 31.0 36.3
(*上記は、各月の退院患者における入院時紹介率です)

◆ 7病棟病床延べ利用率

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2005 100.8 99.2 104.1 103.1 94.2 101.0 98.5 94.3 96.8 87.2 88.0 101.6 97.4
2006 104.2 102.0 105.0 104.8 100.5 101.2 100.7 103.1 101.1 97.5 100.7 101.3 101.8
2007 99.5 98.3 98.6 101.7 92.8 86.7 93.1 98.5 100.1 95.6 95.8 101.9 96.9
2008 101.5 97.3 99.5 99.1 96.8 97.7 96.6 94.9 97.1 95.7 101.1 101.8 98.3
2009 97.0 95.8 96.3 97.6 97.3 96.1 97.3 95.6 98.7 96.1 96.8 100.0 97.1
2010 96.3 94.9 96.5 98.3 96.5
(*) 病棟定数は、2007年9月までは48、それ以降は51です。

◆ 当科平均在院日数

当科は、入院に占める悪性疾患患者の比率が高く、在院日数が長い傾向がありましたが、クリニカルパスを用いることなどで、効率的な入退院による適正な入院期間(在院日数)を目指しています。(当院は、平成16年7月よりDPC(診断群分類による包括評価)制度を導入実施しています。)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2005 20.6 27.1 28.3 23.5 22.5 20.7 19.8 26.6 16.0 25.4 26.7 16.2 22.8
2006 13.9 20.7 19.8 16.5 18.4 17.3 20.2 16.3 16.5 14.7 17.4 17.2 17.4
2007 24.6 25.3 19.0 18.2 17.8 16.6 16.2 16.6 17.2 17.7 13.8 17.2 18.4
2008 17.4 16.5 17.8 17.8 16.6 15.6 16.7 16.8 15.8 15.6 15.8 17.3 16.6
2009 17.4 18.3 18.2 17.7 16.9 17.0 15.7 16.1 15.6 17.3 17.3 18.5 17.2
2010 16.9 16.5 15.9 16.7 16.5

◆ 無菌室入院延べ患者数(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2004 11 12 8 19 0 19 15 28 35 46 5 37 235
2005 45 41 54 41 22 42 28 40 29 29 25 31 427
2006 50 36 28 10 11 4 5 23 26 29 28 37 287
2007 3 0 0 11 24 25 22 43 72 53 42 61 356
2008 62 48 44 55 23 62 5 5 10 10 16 22 362
2009 4 3 0 10 3 0 5 17 16 0 7 32 97
2010 11 42 35 55 143

◆ 無菌室(3床)病床延べ利用率(月別)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
2004 12.2 12.9 8.9 20.4 0 21.1 16.1 31.1 37.6 49.5 5.9 39.8 21.3
2005 50.0 44.1 60.0 44.1 23.7 46.7 30.1 44.4 31.2 31.2 29.8 33.3 38.8
2006 55.6 38.7 31.1 10.8 11.8 4.4 5.4 25.6 28.0 31.2 33.3 39.8 26.3
2007 3.3 0 0 11.8 25.8 27.8 23.7 47.8 77.4 57.0 48.3 65.6 32.4
2008 68.9 51.6 48.9 59.1 24.7 68.9 5.4 5.6 10.8 11.9 19.0 23.7 33.2
2009 4.4 3.2 0 10.8 3.2 0 5.4 18.9 17.2 0 8.3 34.4 8.8
2010 12.2 45.2 38.9 59.1 38.9

診療カレンダー │ お問い合わせ │ サイトマップ │ 当サイトについて │ English │ リンク │

Copyright © 2009 Shinnittetsu Muroran General Hospital. All Rights Reserved.