| 年度(4月~) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 外来患者数 | 24,468 | 24,984 | 25,460 | 25,980 | 27,655 | 26,834 | 27,644 |
| 新患外来患者数 | 1,700 | 1,645 | 2,751 | 2,746 | 2,514 | 2,497 | 2,401 |
| 再来外来患者数 | 22,768 | 23,339 | 22,709 | 23,234 | 25,141 | 24,337 | 25,243 |
| 紹介件数 | 1,021 | 1,224 | 1,664 | 1,485 | 1,418 | 1,428 | 1,358 |
| 逆紹介件数 | 224 | 298 | 291 | 301 | 555 | 578 | 695 |
◆ 外来患者数(月別)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 | |
| 2004 | 2051 | 1885 | 2040 | 2061 | 2037 | 2027 | 1983 | 2146 | 2103 | 2019 | 1949 | 2167 | 24,468 |
| 2005 | 2019 | 1966 | 2009 | 2175 | 2085 | 2213 | 2048 | 2086 | 2133 | 1944 | 1975 | 2331 | 24,984 |
| 2006 | 2040 | 2072 | 2031 | 2215 | 2191 | 2102 | 2148 | 2186 | 2441 | 2131 | 1862 | 2041 | 25,460 |
| 2007 | 1987 | 2004 | 1912 | 2050 | 2264 | 2078 | 2272 | 2351 | 2405 | 2255 | 2167 | 2235 | 25,980 |
| 2008 | 2358 | 2106 | 2233 | 2439 | 2196 | 2235 | 2476 | 2191 | 2501 | 2255 | 2223 | 2442 | 27,655 |
| 2009 | 2302 | 2007 | 2257 | 2386 | 2207 | 2255 | 2267 | 2026 | 2308 | 2146 | 2155 | 2518 | 26,834 |
| 2010 | 2412 | 1985 | 2404 | 2404 | 2397 | 2290 | 2310 | 2352 | 2343 | 2201 | 2112 | 2434 | 27,644 |
| 2011 | 2370 | 2200 | 2289 | 2293 | 2286 | 2267 | 2322 | 2264 | 18,291 |
◆ 新患外来患者数(月別)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 | |
| 2004 | 124 | 120 | 147 | 130 | 148 | 115 | 133 | 144 | 197 | 183 | 107 | 152 | 1,700 |
| 2005 | 122 | 160 | 101 | 131 | 162 | 143 | 129 | 128 | 153 | 157 | 124 | 135 | 1,645 |
| 2006 | 192 | 205 | 194 | 206 | 206 | 212 | 198 | 252 | 371 | 309 | 200 | 204 | 2,749 |
| 2007 | 203 | 197 | 173 | 196 | 236 | 195 | 215 | 301 | 352 | 259 | 206 | 213 | 2,746 |
| 2008 | 235 | 198 | 203 | 221 | 206 | 174 | 222 | 209 | 221 | 212 | 200 | 213 | 2,514 |
| 2009 | 180 | 171 | 194 | 229 | 205 | 214 | 205 | 183 | 208 | 208 | 246 | 254 | 2,497 |
| 2010 | 186 | 185 | 179 | 187 | 235 | 197 | 192 | 178 | 220 | 207 | 215 | 220 | 2,401 |
| 2011 | 174 | 177 | 178 | 211 | 204 | 182 | 200 | 195 | 1,521 |
◆ 再来外来患者数(月別)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 | |
| 2004 | 1927 | 1765 | 1893 | 1931 | 1889 | 1912 | 1850 | 2002 | 1906 | 1836 | 1842 | 2015 | 22,768 |
| 2005 | 1897 | 1806 | 1908 | 2044 | 1923 | 2070 | 1919 | 1958 | 1980 | 1787 | 1851 | 2196 | 23,339 |
| 2006 | 1846 | 1867 | 1837 | 2009 | 1985 | 1890 | 1950 | 1934 | 2070 | 1822 | 1662 | 1837 | 22,709 |
| 2007 | 1784 | 1807 | 1739 | 1854 | 2028 | 1883 | 2057 | 2050 | 2053 | 1996 | 1961 | 2022 | 23,234 |
| 2008 | 2123 | 1908 | 2030 | 2218 | 1990 | 2061 | 2254 | 1982 | 2280 | 2043 | 2023 | 2229 | 25,141 |
| 2009 | 2122 | 1838 | 2063 | 2157 | 2002 | 2041 | 2062 | 1843 | 2100 | 1938 | 1909 | 2264 | 24,337 |
| 2010 | 2226 | 1800 | 2225 | 2217 | 2162 | 2093 | 2118 | 2174 | 2123 | 1994 | 1897 | 2214 | 25,243 |
| 2011 | 2196 | 2023 | 2111 | 2082 | 2082 | 2085 | 2122 | 2069 | 16,770 |
紹介実績
◆ 紹介患者数(月別)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 | |
| 2004 | 62 | 61 | 91 | 80 | 92 | 73 | 85 | 97 | 108 | 75 | 87 | 103 | 1,021 |
| 2005 | 72 | 105 | 107 | 102 | 109 | 105 | 94 | 98 | 112 | 92 | 91 | 137 | 1,224 |
| 2006 | 137 | 141 | 145 | 161 | 158 | 151 | 147 | 124 | 142 | 101 | 117 | 140 | 1,664 |
| 2007 | 134 | 106 | 117 | 120 | 131 | 118 | 132 | 155 | 142 | 111 | 118 | 101 | 1,485 |
| 2008 | 123 | 119 | 131 | 138 | 106 | 107 | 137 | 131 | 108 | 102 | 108 | 108 | 1,418 |
| 2009 | 92 | 92 | 119 | 117 | 145 | 128 | 133 | 106 | 118 | 117 | 117 | 144 | 1,428 |
| 2010 | 130 | 107 | 129 | 112 | 111 | 109 | 118 | 111 | 119 | 105 | 102 | 103 | 1,356 |
| 2011 | 118 | 123 | 93 | 123 | 120 | 112 | 134 | 145 | 968 |
◆ 逆紹介患者数(月別)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計 | |
| 2004 | 10 | 17 | 5 | 11 | 27 | 23 | 17 | 20 | 21 | 18 | 26 | 29 | 224 |
| 2005 | 18 | 26 | 21 | 26 | 22 | 25 | 27 | 21 | 33 | 22 | 31 | 26 | 298 |
| 2006 | 21 | 21 | 25 | 22 | 27 | 27 | 30 | 29 | 27 | 21 | 19 | 22 | 291 |
| 2007 | 29 | 24 | 19 | 21 | 26 | 19 | 21 | 22 | 25 | 32 | 22 | 41 | 301 |
| 2008 | 39 | 44 | 37 | 40 | 54 | 46 | 51 | 46 | 59 | 31 | 32 | 76 | 555 |
| 2009 | 44 | 57 | 47 | 45 | 59 | 60 | 45 | 42 | 34 | 45 | 47 | 53 | 578 |
| 2010 | 56 | 61 | 61 | 64 | 51 | 79 | 77 | 49 | 60 | 41 | 49 | 47 | 695 |
| 2011 | 48 | 27 | 36 | 45 | 39 | 45 | 57 | 43 | 340 |