| 昭和16年6月 | 輪西製鉄所の事業所病院として開設 |
| 昭和23年12月 | 労災保険指定医療機関の認可 |
| 昭和26年10月 | 生活保護法指定医療機関の認可 |
| 昭和33年11月 | 医療法の規定する「総合病院」の認可 |
| 昭和39年10月 | 救急病院の認可 |
| 昭和44年4月 | 一般市民の診療開始 |
| 昭和45年4月 | 八幡・富士の合併により新日本製鉄㈱の企業病院となる |
| 昭和51年2月 | 人工透析開始 |
| 昭和58年8月 | 運動療法施設の認可 |
| 昭和62年11月 | 病床数251床 |
| 平成3年5月 | 中央診療棟竣工 |
| 平成4年3月 | 医療法人として独立 |
| 平成7年2月 | 新病棟竣工 |
| 平成9年9月 | 訪問看護ステーション「憩」開設 |
| 平成11年9月 | 老人保健施設「憩」・在宅介護支援センター「憩」開設 病床数282床 |
| 平成12年4月 | 居宅介護相談センター「憩」開設 |
| 平成13年10月 | サテライトクリニック高砂開設 |
| 平成14年10月 | 病院機能評価認定 |
| 平成15年10月 | 療養病床数45床、一般病床数302床 臨床研修指定病院取得 |
| 平成16年7月 | DPC病院認可 |
| 平成17年10月 | 特定集中治療室管理料加算取得(平成20年3月31日迄) |
| 同11月 | 病床種別の変更(療養病床45床を一般病床へ):一般病床347床 |
| 平成18年4月 | 心大血管疾患リハビリテーション算定開始 |
| 同9~12月 | 1.5テスラMRI、64列MDCT、バイプレーン血管造影装置稼動 |
| 平成19年2月 | 外来化学療法加算取得 |
| 同4月 | RIS・PACSシステム稼動 |
| 同7月 | 呼吸器外科開設 |
| 同9月 | 病院機能評価認定(ver5.0へ更新) 外来棟拡充工事着工 訪問看護ステーション休止 訪問リハビリテーション開始 |
| 同11月 | 亜急性期入院医療管理料算定(平成20年4月30日迄) 画像診断管理加算2取得 |
| 平成20年3月 | 内視鏡センター開設 |
| 同5月 | 児童福祉法に規定される入院助産施設開設 7対1看護体制算定開始 |
| 同6月 | 脳神経外科開設 |
| 同9月 | 外来診療棟拡充工事竣工 外来化学療法センター稼働 |
| 平成21年2月 | サテライトクリニック知利別(外来透析センター)開設 |
| 同4月 | 糖尿病外来開設 |
| 同7月 | ピロリ菌外来開設 |
| 同10月 | 不妊治療外来開設 |
| 同11月 | 救急診療科開設 |
| 平成22年1月 | ストーマ外来開設 肝疾患に関する専門医療機関の認定 |
| 同4月 | 特定不妊治療費助成指定医療機関の認定 |
| 電子カルテシステム稼働 | |
| 平成23年2月 | 医師事務作業補助体制加算(25:1)算定開始 |
| 同3月 | 社会医療法人認定、名称を「社会医療法人製鉄記念室蘭病院」へ変更 |
2011年3月1日現在